Resultados Preliminares
Las condiciones climáticas fueron buenas, con una temperatura de 33 °C como máxima y 27 °C mínima. Las olas fueron de 0.6 a 0.9 mts de
altura. Marea baja. Se midio la distancia del transecto por medio de un GPS Megallen.
No fue posible realizar mediciones de los párametros fisíco-químicos por falta de material.
Se establecieron las 4 estaciones de muestreo ( I, D, F y P ), para la obtención de datos fisico-químicos posteriores y de muestras de sedimento.
I - Izquierda
D - Derecha
F - Frontal
P - Posterior
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las aves observadas:
Tabla 1
Número de Especies por muestreo
| Septiembre 2 | Septiembre 30 | ||
| Total de especies | 9 | ||
Tabla 2
Número de Individuos por especie
| Septiembre 2 | Septiembre 30 | Octubre 25 | |
| A. ajaja | 58 | ||
| E. alba | 21 | ||
| E. tricolor | 10 | ||
| B. ibis | 56 | ||
| C. cochlearius | 10 | ||
| B. virencens | 0 | ||
| F. magnificens | 120 | ||
| P. olivaceus | 30 | ||
| C. mauri | 6 | ||
| Golondrina sp no I. | 4 | ||
| Total de Individuos | 315 |
Tabla 3
Especies Migratorias y Residentes
| Migratorias | Residentes | Eventuales | |
| A. ajaja | X | ||
| E. alba | X | ||
| E. tricolor | X | ||
| B. ibis | X | ||
| C. cochlearius | X | ||
| B. virencens | X | ||
| F. magnificens | X | ||
| P. olivaceus | X | ||
| C. mauri | X | ||
| Golondrina sp no I. | X | ||
| Total de Individuos |
Tabla 4
Uso del Hábitat| A | R | D | M | E | I | |
| A. ajaja | 39 | 19 | ||||
| E. alba | 6 | 12 | 6 | |||
| E. tricolor | 10 | |||||
| B. ibis | 56 | |||||
| C. cochlearius | 10 | |||||
| B. virencens | ||||||
| F. magnificens | 48 | 72 | ||||
| P. olivaceus | 25 | 5 | ||||
| C. mauri | 6 | |||||
| Golondrina sp no I. | 4 |
Tabla 5Índice Kilométrico de Abundancia IKA
| Septiembre 2 | Septiembre 30 | Octubre 25 | |
| A. ajaja | 42.6 | ||
| E. alba | 15.4 | ||
| E. tricolor | 7.34 | ||
| B. ibis | 41.2 | ||
| C. cochlearius | 7.4 | ||
| B. virencens | 0 | ||
| F. magnificens | 88.2 | ||
| P. olivaceus | 22.1 | ||
| C. mauri | 4.4 | ||
| Golondrina sp no I. | 7.4 | ||
0 comentarios